Boyut | 1800 ml |
Model | Kulplu Pet |
Koli Adeti | 6 |
Görünüş | Berrak görünüşte ve kendine özgü akışkanlıkta | |
Tat ve Koku | Kendine özgü tat ve kokuda olmalı | |
Renk | Kırmızı (5 1/4'Lovibond) | 1,0-1,5 max |
Soğuk Test | 0⁰C-24 saat | Negatif |
Özgül Ağırlık(20⁰C/20⁰C Su) | 0,914-0,923 |
Kırılma İndisi(nD 40⁰C) | 1,461-1,471 |
Serbest Yağ Asidi(Oleik asit cinsinden (%m/m) max | %0,15 max |
Sabunlaşma Sayısı(mg KOH/g yağ) | 188-194 |
İyot Sayısı | 94-141 |
Sabunlaşmayan Madde(g/kg ) max | 15 |
Rutubet ve Uçucu Madde%(m/m) max | 0,2 |
Çözünmeyen Safsızlıklar% (m/m) max | 0,05 |
Sabun Oranı%(m/m)max | 0,005 |
Peroksit Sayısı,milieşdeğer(O2/kg) max | 10 |
Mineral Yağ | Negatif |
Besin Değeri 100 ml Ayçiçek Yağında | |
Enerji | 897 kcal/ 3753 kj |
Yağ | 91g |
Doymuş Yağ | 10g |
Tekli Doymamış Yağ(max) | 25g |
Çoklu Doymamış Yağ(max) | 56g |
Kolesterol | 0mg |
Karbonhidrat | 0g |
Şeker | 0g |
Lif | 0g |
Protein | 0g |
Tuz | 0g |